產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
培養(yǎng)箱烘箱
霉菌培養(yǎng)箱
MJ-160/180型MJ-160/180型霉菌培養(yǎng)箱
                    
產(chǎn)品型號(hào):MJ-160/180型
更新時(shí)間:2025-02-24
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:2548
                    服務(wù)熱線021-66030766
                
            產(chǎn)品列表
Product List
上海金鵬分析儀器有限公司綜合國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀生化實(shí)驗(yàn)設(shè)備制造經(jīng)驗(yàn)du家生產(chǎn)的MJ-160/180型霉菌培養(yǎng)箱,進(jìn)行系統(tǒng)詳解,可快速查詢產(chǎn)品的報(bào)價(jià)、圖片、技術(shù)參數(shù),或者進(jìn)行產(chǎn)品性能比較,使用非常方便。
MJ-160/180型霉菌培養(yǎng)箱產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
該產(chǎn)品適用于醫(yī)藥、化工、環(huán)保、農(nóng)業(yè)等行業(yè)生產(chǎn)、檢測(cè)和科研工作中用于各種微生物培養(yǎng)及孵化的設(shè)備。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | MJ-160  | MJ-160B  | MJ-160-II  | MJ-160-B-II  | MJ-180  | MJ-180B  | MJ-180-II  | MJ-180-B-II  | MJ-250  | MJ-250B  | MJ-250-II  | MJ-250-B-II  | 
公稱容積  | 160L  | 180L  | 250L  | |||||||||
控溫范圍  | 5~50℃  | 5~50℃,加濕時(shí):10~45℃  | 5~50℃  | 5~50℃,加濕時(shí):10~45℃  | 5~50℃  | 5~50℃,加濕時(shí):10~45℃  | ||||||
溫度波動(dòng)允差  | +/-1℃  | |||||||||||
溫度均勻性允差  | +/-2℃  | |||||||||||
濕度控制范圍  | /  | 50~90RH依溫度而定  | /  | 50~90RH依溫度而定  | /  | 50~90RH依溫度而定  | ||||||
濕度波動(dòng)  | /  | ±(5-8)%RH(濕度設(shè)定為90%時(shí),溫度為35℃)  | /  | ±(5-8)%RH(濕度設(shè)定為90%時(shí),溫度為35℃)  | /  | ±(5-8)%RH(濕度設(shè)定為90%時(shí),溫度為35℃)  | ||||||
額定功率  | 220W  | 235W  | 220W  | 235W  | 280W  | 280W  | ||||||
電源  | 交流220V、50HZ  | |||||||||||
制冷劑  | R-12  | |||||||||||
工作室尺寸(cm)  | 52×38×83  | 52×38×94  | 55×45×102  | |||||||||
外形尺寸(cm)  | 62×62×129  | 62×62×139  | 65×70×148  | |||||||||
包裝箱尺寸(cm)  | 75×77×145  | 75×77×155  | 81×85×166  | |||||||||
凈重/毛重(kg)  | 90/120  | 93/126  | 95/138  | 98/142  | 103/147  | 106/153  | ||||||
特別申明:⑴本所列價(jià)目,如廠方有變動(dòng),請(qǐng)以廠家新價(jià)格為準(zhǔn)
                    ⑵批發(fā)優(yōu)惠幅度因各廠情況不同,請(qǐng)